Неизолированный одножильный медный провод 20 AWG UL1015 с ПВХ-изоляцией для внешнего подключения светодиодных ламп.
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 20,00 см * 15,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,200 кг. Одножильный ;
Базовая информация
Модель №. | UL1015 |
Изолирующий материал | ПВХ |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Фламхемменд |
Сертификация | ISO9001, РоХС |
Неннтемпература | 80 °С |
номинальное напряжение | 12-14 В |
Соответственно | UL Тема758, UL1581, C22.2 |
Проверять | Проходит испытание UL VW-1 FT1 на вертикальное пламя. |
Производительность | для общей внутренней проводки устройств |
Дирижер | Многожильный, луженый или голый медный проводник |
емкость | 300 000 км в год |
Цвет | Может быть настроен по цвету |
срок поставки | 7-15 Взять |
Упаковка | Катушка или рулонная упаковка |
Транспортный пакет | 610 футов в рулоне |
Спецификация | 2-полюсный, 20 AWG, 2-проводной |
товарный знак | Б&Т |
Источник | Сямынь, Фуцзянь |
HS-код | 8544492100 |
Производственная мощность | 300.000 км |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 20,00 см * 15,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,200 кг.Описание продукта
Одножильный медный провод 20 AWG UL1015 с ПВХ-изоляцией для внешнего подключения светодиодных ламп.Неннтемпература | 105 °С | изолированный | ПВХ изоляция |
Стандартный | UL Тема758, UL1581, C22.2 | Дирижер | Одножильный или многожильный, луженый или голый медный провод 30-2/0 AWG |
★Применение: Для общей внутренней проводки устройств.
Стандарт продукта
Дирижер | Готовый продукт | Максимальная стойкость при 20°C | |||
AWG | Количество условий | Изоляция толстая. | Толстый снаружи. | Упаковка | |
мм | мм | мм | Герр | Ом/мм | |
30 | 7/0,1 | 0,79 | 1,90 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,79 | 2,00 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,79 | 2.05 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,79 | 2.20 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,79 | 2,40 | 610 | 60,16 |
20 | 21/0,178 | 0,79 | 2,55 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,79 | 2,75 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,79 | 3.10 | 305 | 15.06 |
14 | 41/0,254 | 0,79 | 3,50 | 305 | 9,65 |
12 | 65/0,254 | 0,79 | 3,95 | 305 | 6.07 |
10 | 65/0,320 | 0,79 | 5.00 | 305 | 3,73 |
8 | 55/0,45 | 1,20 | 6,50 | 305 | 2.23 |
26 | 1/0,404 | 0,79 | 2,00 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,79 | 2.10 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,79 | 2,25 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,79 | 2,40 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1,024 | 0,79 | 2,65 | 610 | 21.40 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас