UL1007 Многожильный одножильный светодиодный провод из луженой меди, электрический провод
UL1007 Многожильный медный луженый провод Одножильный электрический провод и кабель Проводка светодиодного освещения ★Но;
Базовая информация
Модель №. | UL1007 |
Введите | изолированный |
Тип лестницы | Застрял |
Приложение | для общей внутренней проводки устройств |
Материал проводника | медь |
Изолирующий материал | ПВХ |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Фламхемменд |
Сертификация | ISO9001, RoHS, охват |
Марке | Б&Т |
Неннтемпература | 80 °С |
номинальное напряжение | 12-14 В |
Соответственно | UL Тема758, UL1581, C22.2 |
Проверять | Проходит испытание UL VW-1 FT1 на вертикальное пламя. |
Производительность | для общей внутренней проводки устройств |
Дирижер | Многожильный, луженый или голый медный проводник |
емкость | 300 000 км в год |
Цвет | Может быть настроен по цвету |
срок поставки | 7-15 Взять |
Упаковка | Катушка или рулонная упаковка |
Транспортный пакет | 610 футов в рулоне |
Спецификация | ul1007 |
товарный знак | Б&Т |
Источник | Сямынь, Фуцзянь |
HS-код | 8544492100 |
Производственная мощность | 300.000 км |
Описание продукта
UL1007 луженая медная многожильный провод, одножильный электрический провод и кабель, проводка светодиодного освещения★Номинальная температура: 80°C★Номинальное напряжение: 300 В★Соответствует: UL subject 758, UL1581, C22.2★Одножильный или многожильный, луженый или голый медный провод 32–16 AWG★Изоляция из ПВХ★Соответствует UL VW-1 FT1 Испытание вертикальным пламенем. ★ Равномерная толщина изоляции провода для облегчения зачистки и резки. ★ Для общей внутренней проводки устройств.
Стандарт продукта
Дирижер | Готовый продукт | Максимальная стойкость при 20°C | |||
AWG | Количество условий | Изоляция толстая. | Толстый снаружи. | Упаковка | |
мм | мм | мм | Герр | Ом/мм | |
30 | 7/0,1 | 0,41 | 1.10 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,41 | 1.30 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,40 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,60 | 610 | 60,16 |
20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,80 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,41 | 2.10 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,41 | 2,40 | 610 | 15.06 |
28 | 1/0,320 | 0,41 | 1.15 | 610 | 227,39 |
26 | 1/0,404 | 0,41 | 1,25 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,41 | 1,35 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,41 | 1,50 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,41 | 1,65 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1,024 | 0,41 | 1,85 | 610 | 21.40 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас