UL10126 Изолированный ETFE неизолированный медный провод для шнура питания светодиодной лампы
Соединительная перемычка с изоляцией ETFE UL10126 с голым медным проводником для шнура питания светодиодной лампы ★Прохо;
Базовая информация
Модель №. | UL10126 |
Введите | изолированный |
Тип лестницы | Застрял |
Приложение | для общей внутренней проводки устройств |
Материал проводника | медь |
Изолирующий материал | ЭТФЭ |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Фламхемменд |
Сертификация | ISO9001, RoHS, охват |
Марке | Б&Т |
Неннтемпература | 80 °С |
номинальное напряжение | 12-14 В |
Соответственно | UL Тема758, UL1581, C22.2 |
Проверять | Проходит испытание UL VW-1 FT1 на вертикальное пламя. |
Производительность | для общей внутренней проводки устройств |
Дирижер | Многожильный, луженый или голый медный проводник |
емкость | 300 000 км в год |
Цвет | Может быть настроен по цвету |
срок поставки | 7-15 Взять |
Упаковка | Катушка или рулонная упаковка |
Транспортный пакет | 610 футов в рулоне |
товарный знак | Б&Т |
Источник | Сямынь, Фуцзянь |
HS-код | 8544492100 |
Производственная мощность | 300.000 км |
Описание продукта
Соединительный провод с изоляцией ETFE UL10126 с голым медным проводником для силового кабеля светодиодного освещенияНеннтемпература | 150 °С | Дирижер | Оловянный/голый медный проводник |
Стандартный | UL Тема758, UL1581, C22.2 | изоляция | Изоляция ЭТФЭ |
★Проходит испытание вертикальным пламенем UL VW-1 FT1.★Постоянная толщина изоляции провода обеспечивает легкость зачистки и резки.★Для общей внутренней проводки оборудования
Стандарт продукта
AWG | Количество строк (мм) | Верхнее разрешение 20 °C (Ом/км) | Диаметр проводника (мм) | Изоляция (мм) | Общий диаметр (мм) | ||
Ном. | Минимум. | Ном. | Тол. | ||||
10 | 37/0,42 | 3,54 | 2,94 | 0,40 | 0,33 | 3,75 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,40 | 0,33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,23 | 2,35 | ±0,10 |
16 | 19/0,287 | 14.60 | 1,50 | 0,25 | 0,23 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.20 | 1.18 | 0,25 | 0,23 | 1,70 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,23 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59,40 | 0,76 | 0,25 | 0,23 | 1,26 | ±0,10 |
24 | 7/0,20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0,16 | 150,00 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0,127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,90 | ±0,10 |
30 | 1/0,254 | 361,00 | 0,254 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | ±0,10 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас