Коаксиальный RF-кабель, 1/2, 1/2flex, 1/4, 3/8, 7/8 RF-фидерный кабель для связи
Обзор Описание продукта Коаксиальный радиочастотный кабель с гладкой медной трубкой, RF-фидерный кабель диаметром 1/2 дю;
Базовая информация
Модель №. | ВЧ-кабель питания 1/2 дюйма |
Материал жилы провода | Голый медный провод |
Сертификация | CE, ИСО |
Модель | 1/2-дюймовый кабель |
Марке | OEM |
Транспортный пакет | 350 м/500 м/или в соответствии с требованиями заказчика |
Спецификация | 1/2 дюйма |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8544200000 |
Производственная мощность | 2000 км/монат |
Описание продукта
Коаксиальный ВЧ-кабель с гладкой медной трубкой, ВЧ-фидерный кабель диаметром 1/2 дюйма для связи. PE для внешней оболочки. Внутренний проводник изготовлен из плакированного медью алюминия; в качестве внутреннего проводника также доступны гладкие медные трубки или спиральные медные трубки в различных вариантах. Изоляция состоит из сильно вспенивающегося полиэтилена. Внешний проводник состоит из гофрированной медной ленты.Области применения: станции метро, беспроводные решения для зданий, туннели, беспроводная мобильная связь, микроволновая связь, военное использование.
Спецификация:
строительство | Тестовый предмет | Единица | Стандартный | |
Внутренний проводник | Материал | - | гладкая медная труба | |
диаметр | мм | 4,80 | ||
Внешний проводник | Материал | - | гофрированная медная лента | |
диаметр | мм | 13.80 | ||
Куртка | ПЭ или свободный галоген | мм | 15,80 | |
механические характеристики | одиночный радиус изгиба | мм | 70 | |
повторяющийся радиус изгиба | мм | 125 | ||
электричество | Внутреннее сопротивление проводника | Ач/км | ≤1,48 | |
Внешнее сопротивление проводника | ≤1,0 | |||
емкость | пФ/М | 76 | ||
Характеристический импеданс | Ой | 50+/-1 | ||
скорость | % | 88 | ||
Затухание20 °C (макс.) | 100 МГц | дБ/100 м | 2.17 | |
200 МГц | 3.10 | |||
300 МГц | 3,83 | |||
450 МГц | 4,75 | |||
800 МГц | 6.46 | |||
900 МГц | 6,87 | |||
1000 МГц | 7.28 | |||
1500 МГц | 9.09 | |||
1800 МГц | 10.10 | |||
2000 МГц | 10.70 | |||
2500 МГц | 12.10 | |||
3000 МГц | 13.40 | |||
КСВН | 0,01 ГГц-3 ГГц | - | 1,20 | |
820 МГц-960 МГц | 1,0 | |||
1,7 ГГц-1,9 ГГц | ||||
2,1 ГГц-2,2 ГГц |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас