30 В, 24AWG, плоский ленточный кабель динамика UL2725, соединительный провод, электрический кабель
Плоский ленточный кабель UL2725, 30 В, 24AWG, акустический кабель, электрический кабель. Описание продукта: ★ Номинальна;
Базовая информация
Модель №. | UL2725 |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Фламхемменд |
Сертификация | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Марке | Б&Т |
Дирижер | Многожильный, луженый или голый медный проводник |
Зонд | Обычный образец бесплатно |
производить опыт | десять лет |
Количество ядер | Одно ядро или несколько ядер |
Цвета | Может быть настроен по цвету |
срок поставки | через 7-10 дней |
Упаковка | 100 м/рулон, 305 м/рулон, упаковка из полиэтиленовой пленки |
тип компании | Производитель |
Прямо с завода | Большая скидка на оптовый заказ |
Услуга | ОЭМ, ОДМ |
Транспортный пакет | рулон |
Спецификация | 610 м |
товарный знак | ПРОЧЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 85444929 |
Производственная мощность | 300 000 км/год |
Описание продукта
30 В, 24AWG, плоский ленточный кабель динамика UL2725, соединительный провод, электрический кабельОписание продукта:
★ Номинальная температура: 60°C или 80°C.
Номинальное напряжение: 30 В
★ Референсстандарт: UL Тема 758, UL1581.
★ Многожильный, луженый или голый медный проводник
★ Изоляция из ПВХ, не содержащая свинца.
★ Проходит испытание UL VW-1 на вертикальное пламя.
★ Применение: для внутренней или внешней прокладки кабелей класса 2 и системных устройств.
электронное оборудование
Ядерный | Многожильный проводник | изоляция | неизолированный провод | Общий щит | Куртка | Максимальное сопротивление при 20°КОм/км | |||||
AWG | №/мм | Диаметр мм | Ном. Дикке.мм | Ном.Диаметр, мм | №/мм | Материал | Спираль №/ммПлетеная №/№/мм | Ном. Дикке.мм | Ном.Диаметр, мм | ||
2 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 45/0,1 | 0,50 | 2,70 | 354 |
2 | 28 | 19/0,08 | 0,40 | 0,15 | 0,70 | - | - | - | 0,40 | 2.20 | 220 |
4 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 59/0,1 | 0,39 | 2,90 | 354 |
4 | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | АЛ | 16/5/0,12 | 0,87 | 5.00 | 139 |
8 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,13 | 0,56 | - | АЛ | 58/0,1 | 0,70 | 3,50 | 354 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,22 | 0,82 | 7/0,16 | АЛ | 16/7/0,12 | 0,60 | 5.20 | 223 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | - | - | 16/6/0,12 | 0,38 | 3,65 | 223 |
13 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | 7/0,127 | АЛ | 16/5/0,12 | 0,53 | 4,50 | 223 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас