Водонепроницаемый латунный кабельный ввод, метрический металлический кабельный разъем M20 с никелированным проводным соединением
Кабельный ввод из никелированной латуни с метрической резьбой и водонепроницаемой защитой Материал: Корпус: никелированн;
Базовая информация
Модель №. | М/ПГ/Г/НПТ |
сертификат | CE РоХС |
нить | Pg Метрическая NPT G |
коготь | Пенсильвания |
Рабочая температура: Статическая | -40~100 |
Заводской отчет | ИСО90001 |
Уплотнительный материал | НБР |
Преимущества | Быстрая доставка |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная коробка |
товарный знак | JXLJQ |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 33039649 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
Кабельный ввод из никелированной латуни с метрической резьбой и водонепроницаемой защитой.
Материал: Корпус: Латунь, никелированная.
Одобрения:IP68 ISO9000 TUK
Степень защиты: В пределах диапазона зажима и при использовании O
Фиксированное уплотнительное кольцо головки, уровень защиты может достигать IP68.
Рабочая температура: Статическое состояние: от -40 °C до 100 °C, кратковременно 120 °C.
Характеристики продукта: специальная конструкция клемм и уплотнений, чрезвычайно простая установка, подходит для различных кабелей, высокая устойчивость к растяжению, водонепроницаемость, пыленепроницаемость, устойчивость к соли, кислоте, спирту, жиру и другим растворителям.
Применение: Водонепроницаемые кабельные аксессуары для подключения кабеля.
размеры | Площадь кабеля (мм) | Внешний диаметр резьбы (мм) | Длина резьбы (мм) | Размер ключа (мм) |
М8х1 | 2-5 | 8 | 5 | 12 |
М10x1 | 3-6,5 | 10 | 7 | 14 |
М12х1,5 | 3-6,5 | 12 | 7 | 14 |
М14х1,5 | 4-8 | 14 | 7 | 17 |
М16х1,5 | 4-8 | 16 | 8 | 18 |
М18х1,5 | 5-10 | 18 | 8 | 20 |
М20х1,5 | 6-12 | 20 | 8 | 22 |
см24x1,5 | 10-14 | 24 | 9 | 24/27 |
М28х1,5 | 13-18 | 28 | 9 | 30 |
М32х1,5 | 15-22 | 32 | 10 | 35 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
М100х2 | 70-80 | 100 | 15 | 110 |
PG7 | 3-6,5 | 12,5 | 7 | 14 |
PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 18 |
PG11 | 5-10 | 18,6 | 8 | 20/21 |
PG13.5 | 6-12 | 20,4 | 8 | 22 |
PG16 | 10-14 | 22,5 | 9 | 24 |
PG21 | 13-18 | 28,3 | 9 | 30/32 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
PG63 | 42-52 | 72 | 15 | 78 |
НПТ1/4 | 3-6,5 | 13,6 | 7 | 14 |
НПТ3/8 | 4-8 | 17 | 8 | 18 |
НПТ1/2 | 6-12 | 21.2 | 8 | 22 |
НПТ3/4 | 13-18 | 26,5 | 9 | 30 |
НПТ1 | 18-25 | 33,2 | 11 | 40 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
НПТ3 | 65-70 | 88,6 | 15 | 98 |
Г1/4 | 3-6,5 | 13.1 | 7 | 14 |
G3/8 | 4-8 | 16,6 | 8 | 18 |
Г1/2 | 6-12 | 20,9 | 8 | 22 |
G3/4 | 13-18 | 26,4 | 9 | 30 |
Г1 | 18-25 | 33,2 | 11 | 40 |
..... | ..... | ..... | ..... | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас